期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264475 | 08 | 杀大单 | |||
3264474 | 20:36 | 7+6+6=19 | 04 | 杀大单 | 错 |
3264473 | 20:32 | 1+1+0=02 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264472 | 20:29 | 1+4+9=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3264471 | 20:25 | 5+3+7=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3264470 | 20:22 | 5+6+6=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3264469 | 20:18 | 3+0+6=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3264468 | 20:15 | 8+5+0=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3264467 | 20:11 | 1+4+6=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3264466 | 20:08 | 8+1+1=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264465 | 20:04 | 6+3+1=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264464 | 20:01 | 7+7+8=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3264463 | 19:57 | 5+6+0=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3264462 | 19:54 | 9+9+7=25 | 02 | 杀大单 | 错 |
3264461 | 19:50 | 1+1+0=02 | 08 | 杀大单 | 对 |
3264460 | 19:47 | 9+2+1=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264474 | 19 | 大 | 单 | ||
3264473 | 02 | 小 | 双 | ||
3264472 | 14 | 大 | 双 | ||
3264471 | 15 | 大 | 单 | ||
3264470 | 17 | 大 | 单 | ||
3264469 | 09 | 小 | 单 | ||
3264468 | 13 | 小 | 单 | ||
3264467 | 11 | 小 | 单 | ||
3264466 | 10 | 小 | 双 | ||
3264465 | 10 | 小 | 双 | ||
3264464 | 22 | 大 | 双 | ||
3264463 | 11 | 小 | 单 | ||
3264462 | 25 | 大 | 单 | ||
3264461 | 02 | 小 | 双 | ||
3264460 | 12 | 小 | 双 | ||
3264459 | 20 | 大 | 双 | ||
3264458 | 18 | 大 | 双 | ||
3264457 | 15 | 大 | 单 | ||
3264456 | 06 | 小 | 双 | ||
3264455 | 21 | 大 | 单 | ||
3264454 | 16 | 大 | 双 | ||
3264453 | 23 | 大 | 单 | ||
3264452 | 15 | 大 | 单 | ||
3264451 | 13 | 小 | 单 | ||
3264450 | 11 | 小 | 单 | ||
3264449 | 14 | 大 | 双 | ||
3264448 | 11 | 小 | 单 | ||
3264447 | 12 | 小 | 双 | ||
3264446 | 16 | 大 | 双 | ||
3264445 | 12 | 小 | 双 | ||
3264444 | 01 | 小 | 单 | ||
3264443 | 04 | 小 | 双 | ||
3264442 | 15 | 大 | 单 | ||
3264441 | 12 | 小 | 双 | ||
3264440 | 17 | 大 | 单 | ||
3264439 | 23 | 大 | 单 | ||
3264438 | 10 | 小 | 双 | ||
3264437 | 18 | 大 | 双 | ||
3264436 | 06 | 小 | 双 | ||
3264435 | 15 | 大 | 单 | ||
3264434 | 12 | 小 | 双 | ||
3264433 | 12 | 小 | 双 | ||
3264432 | 09 | 小 | 单 | ||
3264431 | 16 | 大 | 双 | ||
3264430 | 09 | 小 | 单 | ||
3264429 | 09 | 小 | 单 | ||
3264428 | 09 | 小 | 单 | ||
3264427 | 21 | 大 | 单 | ||
3264426 | 13 | 小 | 单 | ||
3264425 | 05 | 小 | 单 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出15 16 01 13 10 20 08 23 23 10 |